El Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo alberga en su seno, desde el pasado 22 de marzo, la exposición “Poblados, poblados y pizarras: la raya en los inicios del medievo”, una iniciativa puesta en marcha en el marco del proyecto Fortific-Arte con fondos procedentes de la Unión Europea a través de FEDER, dentro de la convocatoria INTERREG V – POCTEP.
Esta exposición, como se indicó durante su inauguración, supone una apuesta decidida del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas para dotar de contenido al gran contenedor cultural de Ciudad Rodrigo: el Palacio de los Águila. De esta forma, los fondos de FORTIFIC-ARTE van a permitir que este espacio tenga garantizada su actividad expositiva al menos hasta junio de 2019 y con posibilidad de continuar.
Esta apuesta ha recibido una adecuada respuesta en términos turísticos durante la Semana Santa, registrándose casi 2.000 visitas a dicha exposición durante estos días festivos.
Según Domingo Benito, Presidente del Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas “los datos son muy buenos y evidencian que este espacio expositivo es uno de los recursos más importantes en materia de dinamización cultural que tiene Ciudad Rodrigo, además de encontrarse en un marco incomparable en términos monumentales”.
Es por ello que el Consorcio y el Ayuntamiento continuarán trabajando para conseguir fondos y recursos que permitan realizar actividades y proyectos de dinamización en estos ámbitos, desde la conciencia de la importancia que los mismos tienen para la ciudad.
ORIGEN | VIERNES DE DOLORES- DOMINGO RESURRECIÓN | SEMANA SANTA | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
Andalucía | 16 | 8 | 11 | 3 | 9 | 19 | 20 | 4 | 90 | ||
Aragón | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||
Asturias | 4 | 8 | 11 | 17 | 3 | 43 | |||||
Cantabria | 0 | ||||||||||
C. La Mancha | 2 | 4 | 12 | 11 | 6 | 12 | 15 | 62 | |||
Castilla y León | 6 | 18 | 12 | 5 | 39 | 38 | 46 | 18 | 182 | ||
Cataluña | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 | 13 | 51 | |||
Ceuta | 0 | ||||||||||
C. Valenciana | 2 | 6 | 7 | 14 | 10 | 39 | |||||
Extremadura | 2 | 6 | 2 | 8 | 13 | 11 | 10 | 4 | 56 | ||
Galicia | 3 | 6 | 25 | 18 | 25 | 68 | 28 | 2 | 175 | ||
I. Baleares | 2 | 4 | 6 | ||||||||
I. Canarias | 4 | 4 | |||||||||
La Rioja | 2 | 6 | 4 | 44 | 3 | 59 | |||||
Madrid | 16 | 80 | 43 | 38 | 49 | 98 | 102 | 71 | 23 | 520 | |
Melilla | 0 | ||||||||||
Murcia | 2 | 5 | 7 | ||||||||
Navarra | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 30 | |||||
País Vasco | 2 | 192 | 11 | 12 | 20 | 70 | 32 | 339 | |||
* Locales | 12 | 26 | 41 | 17 | 3 | 27 | 38 | 24 | 22 | 210 | |
T. NACIONAL | 41 | 351 | 124 | 135 | 127 | 246 | 353 | 362 | 145 | 1884 | |
Alemania | 2 | 2 | |||||||||
Argentina | 0 | ||||||||||
Austria | 0 | ||||||||||
Brasil | 0 | ||||||||||
Cuba | 3 | 3 | |||||||||
EE.UU | 0 | ||||||||||
Francia | 0 | ||||||||||
Gran Bretaña | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Italia | 2 | 2 | |||||||||
Méjico | 1 | 1 | |||||||||
O.P. Europeos | 2 | 2 | |||||||||
Otros Países | 1 | 2 | 3 | ||||||||
O.P. Latinos | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Perú | 2 | 2 | |||||||||
Portugal | 8 | 8 | |||||||||
T. VISITAS | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 359 | 12 | 8 | 1919 | |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios